Quebec Hockey League Rimouski
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Quebec Hockey League Rimouski
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Voir le deal

 

 chicago blackhaws

Aller en bas 
AuteurMessage
max(chicago)
Bantam BB
Bantam BB
max(chicago)


Nombre de messages : 146
Age : 29
Date d'inscription : 04/04/2009

chicago blackhaws Empty
MessageSujet: chicago blackhaws   chicago blackhaws I_icon_minitimeSam 4 Avr - 9:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Ladd R 22 1550000 3 75 73 73 71 71 74 69 72 68 65 51 75 73 72 72
Ben Eager R 24 600000* 2 59 54 59 68 68 80 68 77 27 55 50 79 57 72 65
Patrice Bergeron R 23 4750000 4 84 84 84 74 74 68 84 88 81 84 64 67 84 72 80
David Bolland R 22 850000 2 62 64 63 61 64 56 68 60 78 58 47 58 63 60 65
Jonathan Toews C 20 850000 3 78 78 79 72 72 72 82 76 72 73 74 77 78 72 78
Kyle Beach C 18 450000* 3 55 54 55 47 48 47 57 60 51 47 48 56 54 47 59
Adam Burish C 25 700000* 3 50 48 57 66 66 71 68 76 42 48 54 70 51 67 62
Jack Skille C 21 850000* 3 67 67 67 69 68 67 68 68 77 61 53 72 67 68 69
Kris Versteeg L 22 450000* 2 43 44 47 44 45 46 50 53 60 43 44 43 44 45 51
Bryan Bickell L 22 750000* 2 58 56 55 57 58 61 63 57 67 53 52 61 56 58 62
Patrick Sharp L 26 3900000 5 76 77 77 73 73 71 75 82 75 74 63 78 76 72 76
Craig Adams L 31 600000 2 55 56 54 70 73 80 70 72 65 66 67 71 55 74 68
Martin Havlat L 27 6000000 2 85 84 89 67 70 65 85 81 54 64 73 73 86 67 78
Brent Seabrook D 23 3500000 4 67 67 65 74 75 74 72 80 68 58 56 78 66 74 73
Duncan Keith D 25 1475000 3 71 72 71 79 77 76 78 83 77 63 58 77 71 77 76
Cam Barker D 22 984000 2 65 67 68 69 65 65 70 75 73 61 51 70 66 66 70
Brent Sopel D 31 2333000 4 66 75 64 68 74 68 75 71 63 49 65 74 68 70 70
Brian Campbell D 29 7100000 9 80 80 83 80 80 80 80 81 82 74 75 72 81 80 80
Dustin Byfuglien D 23 3000000 4 67 68 67 71 71 72 60 65 63 66 48 75 67 71 69
James Wisniewski D 24 900000* 2 49 57 55 67 66 69 73 66 67 49 46 70 53 67 63
Martin Biron G 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Corey Crawford G 23 700000 2 59 56 54 61 60 64 69 65 74 57 56 59 56 61 65
Cristobal Huet G 33 5625000 5 78 78 78 78 78 78 77 74 88 75 66 74 78 78 79
Revenir en haut Aller en bas
 
chicago blackhaws
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League Rimouski :: Bureaux des Dg's :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers: